Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 26-Aug-2025 06:28:57 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km NW of Coronaca, South Carolina 1.7 000374233 mi 1756155875Mon, 25-Aug-2025 17:04:35 EDT map
3 km N of Coronaca, South Carolina 2.0 000372231 mi 1756104706Mon, 25-Aug-2025 02:51:46 EDT map
3 km NNW of Coronaca, South Carolina 1.8 000374232 mi 1756088423Sun, 24-Aug-2025 22:20:23 EDT map
7 km W of Rosman, North Carolina 1.5 000417259 mi 1756054566Sun, 24-Aug-2025 12:56:06 EDT map
3 km NNW of Coronaca, South Carolina 2.0 000374232 mi 1755976767Sat, 23-Aug-2025 15:19:27 EDT map
4 km NNW of Coronaca, South Carolina 1.8 000374232 mi 1755934799Sat, 23-Aug-2025 03:39:59 EDT map
4 km NNW of Coronaca, South Carolina 2.4 000374232 mi 1755932032Sat, 23-Aug-2025 02:53:52 EDT map
6 km NNW of Coronaca, South Carolina 2.0 000374232 mi 1755926478Sat, 23-Aug-2025 01:21:18 EDT map
5 km NNW of Coronaca, South Carolina 1.9 000373232 mi 1755924553Sat, 23-Aug-2025 00:49:13 EDT map
4 km NNW of Coronaca, South Carolina 2.5 000373232 mi 1755924078Sat, 23-Aug-2025 00:41:18 EDT map
3 km N of Coronaca, South Carolina 3.0 000372231 mi 1755923018Sat, 23-Aug-2025 00:23:38 EDT map
3 km NNW of Coronaca, South Carolina 2.9 000374232 mi 1755922669Sat, 23-Aug-2025 00:17:49 EDT map
5 km SE of Ware Shoals, South Carolina 2.0 000379235 mi 1755737755Wed, 20-Aug-2025 20:55:55 EDT map
6 km SSE of Vonore, Tennessee 2.4 000530330 mi 1755728251Wed, 20-Aug-2025 18:17:31 EDT map
6 km SE of Seymour, Tennessee 2.5 000482299 mi 1755631741Tue, 19-Aug-2025 15:29:01 EDT map

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.


Free counters!