Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 25-Apr-2025 21:30:01 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
0 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 342 mi | Thu, 24-Apr-2025 15:14:53 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.3 | 169 mi | Thu, 24-Apr-2025 01:16:27 EDT | map |
16 km N of Maynardville, Tennessee | 2.3 | 309 mi | Tue, 22-Apr-2025 20:09:23 EDT | map |
4 km NW of Cohutta, Georgia | 2.4 | 377 mi | Tue, 22-Apr-2025 13:22:39 EDT | map |
2 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 341 mi | Tue, 22-Apr-2025 04:12:50 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.