Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 26-Aug-2025 06:28:57 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km NW of Coronaca, South Carolina | 1.7 | 233 mi | Mon, 25-Aug-2025 17:04:35 EDT | map |
3 km N of Coronaca, South Carolina | 2.0 | 231 mi | Mon, 25-Aug-2025 02:51:46 EDT | map |
3 km NNW of Coronaca, South Carolina | 1.8 | 232 mi | Sun, 24-Aug-2025 22:20:23 EDT | map |
7 km W of Rosman, North Carolina | 1.5 | 259 mi | Sun, 24-Aug-2025 12:56:06 EDT | map |
3 km NNW of Coronaca, South Carolina | 2.0 | 232 mi | Sat, 23-Aug-2025 15:19:27 EDT | map |
4 km NNW of Coronaca, South Carolina | 1.8 | 232 mi | Sat, 23-Aug-2025 03:39:59 EDT | map |
4 km NNW of Coronaca, South Carolina | 2.4 | 232 mi | Sat, 23-Aug-2025 02:53:52 EDT | map |
6 km NNW of Coronaca, South Carolina | 2.0 | 232 mi | Sat, 23-Aug-2025 01:21:18 EDT | map |
5 km NNW of Coronaca, South Carolina | 1.9 | 232 mi | Sat, 23-Aug-2025 00:49:13 EDT | map |
4 km NNW of Coronaca, South Carolina | 2.5 | 232 mi | Sat, 23-Aug-2025 00:41:18 EDT | map |
3 km N of Coronaca, South Carolina | 3.0 | 231 mi | Sat, 23-Aug-2025 00:23:38 EDT | map |
3 km NNW of Coronaca, South Carolina | 2.9 | 232 mi | Sat, 23-Aug-2025 00:17:49 EDT | map |
5 km SE of Ware Shoals, South Carolina | 2.0 | 235 mi | Wed, 20-Aug-2025 20:55:55 EDT | map |
6 km SSE of Vonore, Tennessee | 2.4 | 330 mi | Wed, 20-Aug-2025 18:17:31 EDT | map |
6 km SE of Seymour, Tennessee | 2.5 | 299 mi | Tue, 19-Aug-2025 15:29:01 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.