Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 30-Jul-2026 15:17:52 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 340 mi | Thu, 30-Jul-2026 06:34:28 EDT | map |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 341 mi | Thu, 30-Jul-2026 06:30:18 EDT | map |
| 6 km WNW of Sweetwater, Tennessee | 1.7 | 347 mi | Wed, 29-Jul-2026 20:51:29 EDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 349 mi | Wed, 29-Jul-2026 11:01:06 EDT | map |
| 171 km ENE of Flagler Beach, Florida | 3.9 | 392 mi | Tue, 28-Jul-2026 13:12:54 EDT | map |
| 8 km W of Vonore, Tennessee | 1.5 | 336 mi | Sun, 26-Jul-2026 22:21:17 EDT | map |
| 4 km W of Etowah, Tennessee | 1.9 | 351 mi | Sat, 25-Jul-2026 22:56:22 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.















