Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 22-Feb-2026 19:41:14 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NE of Hillsboro, Ohio | 2.5 | 379 mi | Sun, 22-Feb-2026 05:50:00 EST | map |
| 2 km SSE of Madison, Ohio | 2.2 | 447 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:16:05 EST | map |
| 7 km WSW of Vanceburg, Kentucky | 2.2 | 344 mi | Fri, 20-Feb-2026 00:02:53 EST | map |
| 13 km SSE of Greenback, Tennessee | 1.8 | 322 mi | Thu, 19-Feb-2026 01:38:12 EST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 1.8 | 196 mi | Mon, 16-Feb-2026 18:44:40 EST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.0 | 196 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:57:26 EST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.















