Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 25-Feb-2026 20:46:17 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km N of Washington, Georgia 1.9 000452281 mi 1772032232Wed, 25-Feb-2026 10:10:32 EST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 000485301 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 19:46:29 EST map
9 km ESE of Independence, Virginia 2.2 000266165 mi 1771807541Sun, 22-Feb-2026 19:45:41 EST map
3 km NE of Hillsboro, Ohio 2.5 000610379 mi 1771757400Sun, 22-Feb-2026 05:50:00 EST map
2 km SSE of Madison, Ohio 2.2 000719447 mi 1771690565Sat, 21-Feb-2026 11:16:05 EST map
7 km WSW of Vanceburg, Kentucky 2.2 000554344 mi 1771563773Fri, 20-Feb-2026 00:02:53 EST map
13 km SSE of Greenback, Tennessee 1.8 000519322 mi 1771483092Thu, 19-Feb-2026 01:38:12 EST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.


Free counters!