Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 26-Apr-2026 20:51:17 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SSW of Kingston, Tennessee | 2.3 | 347 mi | Sat, 25-Apr-2026 00:40:50 EDT | map |
| 6 km W of Bedminster, New Jersey | 1.0 | 400 mi | Wed, 22-Apr-2026 22:10:36 EDT | map |
| 19 km S of Gayle Mill, South Carolina | 1.7 | 181 mi | Tue, 21-Apr-2026 06:24:44 EDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 181 mi | Tue, 21-Apr-2026 05:18:18 EDT | map |
| 5 km S of Sweetwater, Tennessee | 2.1 | 344 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:43:38 EDT | map |
| 6 km NW of Tioga, West Virginia | 2.5 | 235 mi | Mon, 20-Apr-2026 14:02:32 EDT | map |
| 7 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.0 | 87 mi | Mon, 20-Apr-2026 07:50:02 EDT | map |
| 8 km NNE of Petros, Tennessee | 2.5 | 340 mi | Mon, 20-Apr-2026 01:58:15 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.















