Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 09-Jul-2026 18:06:15 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km W of Rutledge, Tennessee 2.2 000471293 mi 1783579312Thu, 09-Jul-2026 02:41:52 EDT map
12 km SE of Greenback, Tennessee 1.5 000517321 mi 1783472633Tue, 07-Jul-2026 21:03:53 EDT map
3 km ESE of Tellico Village, Tennessee 2.0 000530329 mi 1783424496Tue, 07-Jul-2026 07:41:36 EDT map
4 km WNW of Mascot, Tennessee 2.0 000493307 mi 1783331369Mon, 06-Jul-2026 05:49:29 EDT map
5 km NE of Clinchport, Virginia 2.1 000409254 mi 1783318681Mon, 06-Jul-2026 02:18:01 EDT map
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.1 000451280 mi 1783220717Sat, 04-Jul-2026 23:05:17 EDT map
3 km WNW of Thurmond, North Carolina 1.9 000249155 mi 1783206987Sat, 04-Jul-2026 19:16:27 EDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.


Free counters!