Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 25-Mar-2025 14:37:16 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km E of Benton, Tennessee 2.1 000561348 mi 1742737468Sun, 23-Mar-2025 09:44:28 EDT map
5 km E of Califon, New Jersey 1.7 000646401 mi 1742630088Sat, 22-Mar-2025 03:54:48 EDT map
7 km WSW of Gladstone, New Jersey 1.8 000645401 mi 1742559786Fri, 21-Mar-2025 08:23:06 EDT map
3 km N of Pembroke, Georgia 2.2 000489304 mi 1742463225Thu, 20-Mar-2025 05:33:45 EDT map
4 km WNW of Pembroke, Georgia 2.4 000494307 mi 1742455619Thu, 20-Mar-2025 03:26:59 EDT map
6 km ESE of Elgin, South Carolina 1.6 000272169 mi 1742375360Wed, 19-Mar-2025 05:09:20 EDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.


Free counters!