Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 14-Jun-2026 00:39:55 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 2.0 | 255 mi | Fri, 12-Jun-2026 20:06:08 EDT | map |
| 0 km SE of Farragut, Tennessee | 1.8 | 325 mi | Fri, 12-Jun-2026 15:15:03 EDT | map |
| 8 km SSW of Canton, North Carolina | 2.1 | 254 mi | Thu, 11-Jun-2026 23:48:00 EDT | map |
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 1.7 | 231 mi | Mon, 08-Jun-2026 06:36:14 EDT | map |
| 5 km E of Etowah, Tennessee | 2.4 | 344 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:02:11 EDT | map |
| 1 km S of Friendsville, Tennessee | 2.3 | 325 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:48:39 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.















