Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 19-Mar-2026 11:41:47 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km W of Irmo, South Carolina | 2.1 | 195 mi | Thu, 19-Mar-2026 02:32:00 EDT | map |
| 3 km SW of Varnell, Georgia | 2.1 | 379 mi | Mon, 16-Mar-2026 15:35:52 EDT | map |
| 6 km NNW of Appomattox, Virginia | 2.1 | 126 mi | Sat, 14-Mar-2026 01:52:40 EDT | map |
| 5 km SSE of Madison, Ohio | 2.2 | 445 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:24:27 EDT | map |
| 33 km SSE of McClellanville, South Carolina | 2.0 | 205 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:48:01 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.















