Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 06-Jul-2026 15:40:22 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km WNW of Mascot, Tennessee | 2.0 | 307 mi | Mon, 06-Jul-2026 05:49:29 EDT | map |
| 5 km NE of Clinchport, Virginia | 2.1 | 254 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:18:01 EDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.1 | 280 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:05:17 EDT | map |
| 3 km WNW of Thurmond, North Carolina | 1.9 | 155 mi | Sat, 04-Jul-2026 19:16:27 EDT | map |
| 9 km NNE of Salem, South Carolina | 1.6 | 263 mi | Wed, 01-Jul-2026 06:10:58 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.















