Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 30-Oct-2026 03:39:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km NW of Huntsville, Tennessee | 2.0 | 336 mi | Fri, 30-Oct-2026 01:54:40 EDT | map |
| 2 km ENE of Meadow Bridge, West Virginia | 2.3 | 207 mi | Thu, 29-Oct-2026 03:47:40 EDT | map |
| 4 km NNE of Bernardsville, New Jersey | 1.1 | 410 mi | Tue, 27-Oct-2026 06:46:57 EDT | map |
| 9 km NNE of Jenkinsville, South Carolina | 1.6 | 187 mi | Sat, 24-Oct-2026 21:12:59 EDT | map |
| 5 km SSW of Maryville, Tennessee | 1.7 | 317 mi | Sat, 24-Oct-2026 03:51:00 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.















