Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 15-Feb-2026 19:46:52 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km E of Madisonville, Tennessee 1.8 000539335 mi 1771031892Fri, 13-Feb-2026 20:18:12 EST map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 000314195 mi 1771026196Fri, 13-Feb-2026 18:43:16 EST map
4 km E of Madisonville, Tennessee 2.4 000539335 mi 1771015775Fri, 13-Feb-2026 15:49:35 EST map
1 km NNE of Califon, New Jersey 1.5 000645401 mi 1771015256Fri, 13-Feb-2026 15:40:56 EST map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 000262163 mi 1771002926Fri, 13-Feb-2026 12:15:26 EST map
7 km SE of Knoxville, Tennessee 2.1 000498310 mi 1770908508Thu, 12-Feb-2026 10:01:48 EST map
6 km SSW of Ladson, South Carolina 1.8 000342213 mi 1770886344Thu, 12-Feb-2026 03:52:24 EST map
6 km SSW of Ladson, South Carolina 2.5 000343213 mi 1770861626Wed, 11-Feb-2026 21:00:26 EST map
6 km SSE of Centerville, South Carolina 1.6 000342213 mi 1770845119Wed, 11-Feb-2026 16:25:19 EST map
9 km W of Rosman, North Carolina 1.6 000418260 mi 1770735972Tue, 10-Feb-2026 10:06:12 EST map
5 km NNW of Mascot, Tennessee 1.9 000490305 mi 1770708037Tue, 10-Feb-2026 02:20:37 EST map
6 km SW of Ladson, South Carolina 1.6 000342212 mi 1770628243Mon, 09-Feb-2026 04:10:43 EST map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.


Free counters!