Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 11-Jan-2026 17:48:15 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 000556346 mi 1768122040Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST map
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 000517321 mi 1768044051Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 000490304 mi 1768032080Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 000551342 mi 1768017088Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST map
7 km ENE of Etowah, Tennessee 1.9 000553344 mi 1767984004Fri, 09-Jan-2026 13:40:04 EST map
7 km ENE of Etowah, Tennessee 1.9 000553344 mi 1767954269Fri, 09-Jan-2026 05:24:29 EST map
5 km SSW of Riceville, Tennessee 1.9 000577358 mi 1767761438Tue, 06-Jan-2026 23:50:38 EST map
21 km SE of Greenback, Tennessee 2.0 000510317 mi 1767739260Tue, 06-Jan-2026 17:41:00 EST map
2 km ENE of Madison, Ohio 2.6 000722449 mi 1767675037Mon, 05-Jan-2026 23:50:37 EST map
2 km WNW of Maryville, Tennessee 1.8 000510317 mi 1767599431Mon, 05-Jan-2026 02:50:31 EST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.


Free counters!