Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 30-Jul-2026 15:17:52 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee 2.3 000548340 mi 1785407668Thu, 30-Jul-2026 06:34:28 EDT map
18 km N of Ducktown, Tennessee 2.4 000549341 mi 1785407418Thu, 30-Jul-2026 06:30:18 EDT map
6 km WNW of Sweetwater, Tennessee 1.7 000558347 mi 1785372689Wed, 29-Jul-2026 20:51:29 EDT map
3 km N of Lilburn, Georgia 2.3 000562349 mi 1785337266Wed, 29-Jul-2026 11:01:06 EDT map
171 km ENE of Flagler Beach, Florida 3.9 000632392 mi 1785258774Tue, 28-Jul-2026 13:12:54 EDT map
8 km W of Vonore, Tennessee 1.5 000541336 mi 1785118877Sun, 26-Jul-2026 22:21:17 EDT map
4 km W of Etowah, Tennessee 1.9 000564351 mi 1785034582Sat, 25-Jul-2026 22:56:22 EDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.


Free counters!