Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 30-Apr-2026 10:35:43 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km S of Tellico Plains, Tennessee | 1.8 | 335 mi | Wed, 29-Apr-2026 08:24:38 EDT | map |
| 3 km ESE of Philadelphia, Tennessee | 1.3 | 338 mi | Tue, 28-Apr-2026 19:59:52 EDT | map |
| 4 km N of Pigeon Forge, Tennessee | 2.3 | 292 mi | Tue, 28-Apr-2026 12:26:03 EDT | map |
| 12 km NNE of Trinity, Alabama | 2.5 | 496 mi | Sun, 26-Apr-2026 23:54:54 EDT | map |
| 4 km SSW of Kingston, Tennessee | 2.3 | 347 mi | Sat, 25-Apr-2026 00:40:50 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.















