Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of February 2026
| 1 February Average and Extremes |
| Average temperature | 25.0°F |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | 10.5°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 7.3 mph |
| Average gustspeed | 11.7 mph |
| Average direction | 326° (NW) |
| Rainfall for month | 0.35 in. |
| Rainfall for year | 1.43 in. |
| Maximum rain per minute | 8.89 in. on 01 at 22:19 |
| Maximum temperature | 35.1°F on 01 at 15:38 |
| Minimum temperature | 17.5°F on 01 at 01:50 |
| Maximum humidity | 90% on 01 at 02:27 |
| Minimum humidity | 34% on 01 at 16:41 |
| Maximum pressure | 30.172 in. on 01 at 00:00 |
| Minimum pressure | 29.866 in. on 01 at 01:15 |
| Maximum windspeed | 17.3 mph on 01 at 10:49 |
| Maximum gust speed | 26.5 mph from 329 °(NNW) on 01 at 10:49 |
| Maximum heat index | 35.1°F on 01 at 15:38 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 2 February Average and Extremes |
| Average temperature | 29.1°F |
| Average humidity | 47% |
| Average dewpoint | 10.4°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 3.9 mph |
| Average direction | 293° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.35 in. |
| Rainfall for year | 1.43 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 41.7°F on 02 at 15:38 |
| Minimum temperature | 10.8°F on 02 at 07:41 |
| Maximum humidity | 74% on 02 at 07:54 |
| Minimum humidity | 27% on 02 at 15:00 |
| Maximum pressure | 30.321 in. on 02 at 10:59 |
| Minimum pressure | 30.172 in. on 02 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 02 at 15:26 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 227 °(SW) on 02 at 02:44 |
| Maximum heat index | 41.7°F on 02 at 15:38 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 3 February Average and Extremes |
| Average temperature | 35.7°F |
| Average humidity | 60% |
| Average dewpoint | 22.3°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 1.6 mph |
| Average direction | 260° (W) |
| Rainfall for month | 0.35 in. |
| Rainfall for year | 1.43 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 49.7°F on 03 at 14:48 |
| Minimum temperature | 19.1°F on 03 at 07:11 |
| Maximum humidity | 85% on 03 at 07:44 |
| Minimum humidity | 40% on 03 at 09:50 |
| Maximum pressure | 30.325 in. on 03 at 10:14 |
| Minimum pressure | 30.170 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 03 at 16:50 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 181 °(S) on 03 at 13:53 |
| Maximum heat index | 49.7°F on 03 at 14:49 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 4 February Average and Extremes |
| Average temperature | 37.6°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 34.4°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 69° (ENE) |
| Rainfall for month | 0.68 in. |
| Rainfall for year | 1.76 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 04 at 19:15 |
| Maximum temperature | 44.6°F on 04 at 12:02 |
| Minimum temperature | 32.3°F on 04 at 23:59 |
| Maximum humidity | 94% on 04 at 23:59 |
| Minimum humidity | 70% on 04 at 12:43 |
| Maximum pressure | 30.186 in. on 04 at 10:44 |
| Minimum pressure | 30.120 in. on 04 at 14:29 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 04 at 22:02 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 033 °(NNE) on 04 at 22:02 |
| Maximum heat index | 44.6°F on 04 at 11:52 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 5 February Average and Extremes |
| Average temperature | 33.5°F |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | 23.3°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 4.0 mph |
| Average gustspeed | 6.3 mph |
| Average direction | 14° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.75 in. |
| Rainfall for year | 1.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 05 at 12:06 |
| Maximum temperature | 39.6°F on 05 at 16:26 |
| Minimum temperature | 23.2°F on 05 at 23:48 |
| Maximum humidity | 94% on 05 at 01:19 |
| Minimum humidity | 44% on 05 at 16:47 |
| Maximum pressure | 30.137 in. on 05 at 00:15 |
| Minimum pressure | 29.941 in. on 05 at 17:29 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 05 at 12:30 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 015 °(NNE) on 05 at 13:29 |
| Maximum heat index | 39.6°F on 05 at 16:27 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 6 February Average and Extremes |
| Average temperature | 34.3°F |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 24.9°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.9 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 279° (W) |
| Rainfall for month | 0.75 in. |
| Rainfall for year | 1.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 49.5°F on 06 at 13:30 |
| Minimum temperature | 17.3°F on 06 at 07:12 |
| Maximum humidity | 94% on 06 at 08:27 |
| Minimum humidity | 35% on 06 at 13:43 |
| Maximum pressure | 29.946 in. on 06 at 01:14 |
| Minimum pressure | 29.683 in. on 06 at 16:29 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 06 at 14:03 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 205 °(SSW) on 06 at 14:03 |
| Maximum heat index | 49.5°F on 06 at 13:31 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 7 February Average and Extremes |
| Average temperature | 35.2°F |
| Average humidity | 37% |
| Average dewpoint | 9.9°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 8.7 mph |
| Average gustspeed | 13.6 mph |
| Average direction | 329° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.75 in. |
| Rainfall for year | 1.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 42.3°F on 07 at 00:04 |
| Minimum temperature | 25.1°F on 07 at 22:30 |
| Maximum humidity | 69% on 07 at 00:24 |
| Minimum humidity | 19% on 07 at 17:03 |
| Maximum pressure | 30.287 in. on 07 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.773 in. on 07 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 25.3 mph on 07 at 07:41 |
| Maximum gust speed | 39.1 mph from 339 °(NNW) on 07 at 07:40 |
| Maximum heat index | 42.3°F on 07 at 00:04 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 8 February Average and Extremes |
| Average temperature | 26.4°F |
| Average humidity | 37% |
| Average dewpoint | 2.6°F |
| Average barometer | 30.4 in. |
| Average windspeed | 3.5 mph |
| Average gustspeed | 5.2 mph |
| Average direction | 339° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.75 in. |
| Rainfall for year | 1.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 34.0°F on 08 at 15:44 |
| Minimum temperature | 18.0°F on 08 at 23:59 |
| Maximum humidity | 67% on 08 at 23:59 |
| Minimum humidity | 21% on 08 at 17:34 |
| Maximum pressure | 30.413 in. on 08 at 09:59 |
| Minimum pressure | 30.294 in. on 08 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 08 at 10:27 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 317 °(NW) on 08 at 11:28 |
| Maximum heat index | 34.0°F on 08 at 15:44 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 9 February Average and Extremes |
| Average temperature | 27.4°F |
| Average humidity | 55% |
| Average dewpoint | 10.5°F |
| Average barometer | 30.4 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 1.9 mph |
| Average direction | 88° (E) |
| Rainfall for month | 0.75 in. |
| Rainfall for year | 1.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 44.9°F on 09 at 14:48 |
| Minimum temperature | 10.6°F on 09 at 07:18 |
| Maximum humidity | 92% on 09 at 08:01 |
| Minimum humidity | 22% on 09 at 14:13 |
| Maximum pressure | 30.456 in. on 09 at 09:29 |
| Minimum pressure | 30.284 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 09 at 14:30 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 347 °(NNW) on 09 at 14:29 |
| Maximum heat index | 44.9°F on 09 at 14:48 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 10 February Average and Extremes |
| Average temperature | 45.3°F |
| Average humidity | 65% |
| Average dewpoint | 33.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.9 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 209° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.75 in. |
| Rainfall for year | 1.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 23:59 |
| Maximum temperature | 69.8°F on 10 at 14:45 |
| Minimum temperature | 22.7°F on 10 at 06:17 |
| Maximum humidity | 85% on 10 at 22:25 |
| Minimum humidity | 38% on 10 at 14:45 |
| Maximum pressure | 30.283 in. on 10 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.927 in. on 10 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 10 at 16:35 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 222 °(SW) on 10 at 23:58 |
| Maximum heat index | 77.4°F on 10 at 16:07 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 11 February Average and Extremes |
| Average temperature | 59.3°F |
| Average humidity | 50% |
| Average dewpoint | 36.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 4.4 mph |
| Average gustspeed | 7.1 mph |
| Average direction | 307° (NW) |
| Rainfall for month | 0.75 in. |
| Rainfall for year | 1.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:59 |
| Maximum temperature | 68.6°F on 11 at 14:56 |
| Minimum temperature | 47.9°F on 11 at 23:59 |
| Maximum humidity | 80% on 11 at 10:29 |
| Minimum humidity | 15% on 11 at 15:11 |
| Maximum pressure | 30.053 in. on 11 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.849 in. on 11 at 03:59 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 11 at 15:14 |
| Maximum gust speed | 24.2 mph from 283 °(WNW) on 11 at 15:01 |
| Maximum heat index | 77.4°F on 11 at 12:17 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 12 February Average and Extremes |
| Average temperature | 42.4°F |
| Average humidity | 47% |
| Average dewpoint | 22.1°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 3.0 mph |
| Average gustspeed | 4.8 mph |
| Average direction | 327° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.75 in. |
| Rainfall for year | 1.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 23:59 |
| Maximum temperature | 53.7°F on 12 at 15:34 |
| Minimum temperature | 27.9°F on 12 at 07:25 |
| Maximum humidity | 79% on 12 at 07:38 |
| Minimum humidity | 27% on 12 at 16:14 |
| Maximum pressure | 30.181 in. on 12 at 09:59 |
| Minimum pressure | 30.042 in. on 12 at 00:15 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 12 at 13:39 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 330 °(NNW) on 12 at 12:09 |
| Maximum heat index | 53.7°F on 12 at 15:35 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 13 February Average and Extremes |
| Average temperature | 37.2°F |
| Average humidity | 57% |
| Average dewpoint | 21.8°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 2.0 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 24° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.75 in. |
| Rainfall for year | 1.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:59 |
| Maximum temperature | 52.6°F on 13 at 16:20 |
| Minimum temperature | 23.1°F on 13 at 07:15 |
| Maximum humidity | 91% on 13 at 07:53 |
| Minimum humidity | 28% on 13 at 16:41 |
| Maximum pressure | 30.319 in. on 13 at 09:29 |
| Minimum pressure | 30.168 in. on 13 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 13 at 14:41 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 05 °(N) on 13 at 14:40 |
| Maximum heat index | 52.6°F on 13 at 16:20 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 14 February Average and Extremes |
| Average temperature | 40.2°F |
| Average humidity | 60% |
| Average dewpoint | 24.8°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 2.9 mph |
| Average direction | 203° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.75 in. |
| Rainfall for year | 1.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum temperature | 62.0°F on 14 at 15:57 |
| Minimum temperature | 19.0°F on 14 at 04:30 |
| Maximum humidity | 93% on 14 at 07:58 |
| Minimum humidity | 27% on 14 at 15:57 |
| Maximum pressure | 30.315 in. on 14 at 09:29 |
| Minimum pressure | 30.160 in. on 14 at 16:59 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 14 at 15:02 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 184 °(S) on 14 at 15:01 |
| Maximum heat index | 62.0°F on 14 at 15:58 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 15 February Average and Extremes |
| Average temperature | 47.4°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 41.4°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.5 mph |
| Average gustspeed | 3.8 mph |
| Average direction | 94° (E) |
| Rainfall for month | 1.83 in. |
| Rainfall for year | 2.91 in. |
| Maximum rain per minute | 0.03 in. on 15 at 16:29 |
| Maximum temperature | 51.8°F on 15 at 22:20 |
| Minimum temperature | 42.7°F on 15 at 07:44 |
| Maximum humidity | 96% on 15 at 23:39 |
| Minimum humidity | 54% on 15 at 00:21 |
| Maximum pressure | 30.172 in. on 15 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.752 in. on 15 at 22:14 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 15 at 22:30 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 355 °(N) on 15 at 23:20 |
| Maximum heat index | 51.8°F on 15 at 22:21 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 16 February Average and Extremes |
| Average temperature | 45.6°F |
| Average humidity | 84% |
| Average dewpoint | 40.7°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 5.5 mph |
| Average gustspeed | 8.6 mph |
| Average direction | 11° (N) |
| Rainfall for month | 1.83 in. |
| Rainfall for year | 2.91 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 16 at 23:59 |
| Maximum temperature | 55.1°F on 16 at 15:34 |
| Minimum temperature | 31.7°F on 16 at 23:33 |
| Maximum humidity | 95% on 16 at 01:59 |
| Minimum humidity | 62% on 16 at 16:13 |
| Maximum pressure | 30.260 in. on 16 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.756 in. on 16 at 00:30 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 16 at 09:37 |
| Maximum gust speed | 24.2 mph from 060 °(ENE) on 16 at 09:37 |
| Maximum heat index | 55.1°F on 16 at 15:34 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 17 February Average and Extremes |
| Average temperature | 42.9°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 37.6°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 2.1 mph |
| Average gustspeed | 3.3 mph |
| Average direction | 191° (S) |
| Rainfall for month | 1.84 in. |
| Rainfall for year | 2.92 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 17 at 11:10 |
| Maximum temperature | 63.2°F on 17 at 15:26 |
| Minimum temperature | 27.2°F on 17 at 06:02 |
| Maximum humidity | 96% on 17 at 11:04 |
| Minimum humidity | 54% on 17 at 16:43 |
| Maximum pressure | 30.326 in. on 17 at 09:28 |
| Minimum pressure | 30.137 in. on 17 at 23:14 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on 17 at 13:40 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 209 °(SSW) on 17 at 13:39 |
| Maximum heat index | 63.2°F on 17 at 15:26 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 18 February Average and Extremes |
| Average temperature | 59.9°F |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 53.2°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 4.6 mph |
| Average gustspeed | 7.7 mph |
| Average direction | 223° (SW) |
| Rainfall for month | 1.84 in. |
| Rainfall for year | 2.92 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 18 at 23:59 |
| Maximum temperature | 71.4°F on 18 at 13:33 |
| Minimum temperature | 42.8°F on 18 at 00:21 |
| Maximum humidity | 95% on 18 at 07:07 |
| Minimum humidity | 61% on 18 at 15:38 |
| Maximum pressure | 30.135 in. on 18 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.865 in. on 18 at 15:44 |
| Maximum windspeed | 17.3 mph on 18 at 14:04 |
| Maximum gust speed | 27.6 mph from 222 °(SW) on 18 at 12:59 |
| Maximum heat index | 75.9°F on 18 at 13:33 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 19 February Average and Extremes |
| Average temperature | 64.2°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 58.2°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.3 mph |
| Average gustspeed | 3.6 mph |
| Average direction | 208° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.84 in. |
| Rainfall for year | 2.92 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 19 at 23:59 |
| Maximum temperature | 76.3°F on 19 at 14:53 |
| Minimum temperature | 56.5°F on 19 at 06:47 |
| Maximum humidity | 92% on 19 at 08:32 |
| Minimum humidity | 62% on 19 at 15:12 |
| Maximum pressure | 29.922 in. on 19 at 09:44 |
| Minimum pressure | 29.776 in. on 19 at 17:14 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 19 at 13:27 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 219 °(SW) on 19 at 15:06 |
| Maximum heat index | 78.2°F on 19 at 14:58 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 20 February Average and Extremes |
| Average temperature | 60.9°F |
| Average humidity | 84% |
| Average dewpoint | 55.5°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.8 mph |
| Average gustspeed | 4.5 mph |
| Average direction | 234° (SW) |
| Rainfall for month | 1.95 in. |
| Rainfall for year | 3.03 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 20 at 11:52 |
| Maximum temperature | 76.3°F on 20 at 11:29 |
| Minimum temperature | 49.2°F on 20 at 23:59 |
| Maximum humidity | 97% on 20 at 08:36 |
| Minimum humidity | 54% on 20 at 15:54 |
| Maximum pressure | 29.879 in. on 20 at 23:29 |
| Minimum pressure | 29.731 in. on 20 at 07:59 |
| Maximum windspeed | 21.9 mph on 20 at 11:45 |
| Maximum gust speed | 31.1 mph from 348 °(NNW) on 20 at 11:44 |
| Maximum heat index | 77.9°F on 20 at 11:34 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 21 February Average and Extremes |
| Average temperature | 51.1°F |
| Average humidity | 90% |
| Average dewpoint | 48.2°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 2.3 mph |
| Average direction | 113° (ESE) |
| Rainfall for month | 2.04 in. |
| Rainfall for year | 3.12 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 21 at 11:52 |
| Maximum temperature | 59.3°F on 21 at 15:39 |
| Minimum temperature | 45.6°F on 21 at 03:55 |
| Maximum humidity | 96% on 21 at 10:12 |
| Minimum humidity | 75% on 21 at 16:48 |
| Maximum pressure | 30.034 in. on 21 at 20:29 |
| Minimum pressure | 29.872 in. on 21 at 00:30 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 21 at 23:54 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 134 °(SE) on 21 at 23:53 |
| Maximum heat index | 59.3°F on 21 at 15:44 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 22 February Average and Extremes |
| Average temperature | 43.3°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 38.8°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 6.8 mph |
| Average gustspeed | 10.6 mph |
| Average direction | 336° (NNW) |
| Rainfall for month | 2.59 in. |
| Rainfall for year | 3.67 in. |
| Maximum rain per minute | 0.03 in. on 22 at 04:59 |
| Maximum temperature | 50.7°F on 22 at 00:06 |
| Minimum temperature | 34.1°F on 22 at 23:59 |
| Maximum humidity | 95% on 22 at 08:55 |
| Minimum humidity | 56% on 22 at 23:58 |
| Maximum pressure | 29.948 in. on 22 at 01:59 |
| Minimum pressure | 29.776 in. on 22 at 15:14 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on 22 at 16:48 |
| Maximum gust speed | 29.9 mph from 355 °(N) on 22 at 20:19 |
| Maximum heat index | 50.7°F on 22 at 00:06 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 23 February Average and Extremes |
| Average temperature | 36.7°F |
| Average humidity | 50% |
| Average dewpoint | 19.7°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 8.1 mph |
| Average gustspeed | 13.4 mph |
| Average direction | 315° (NW) |
| Rainfall for month | 2.59 in. |
| Rainfall for year | 3.67 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 23 at 23:59 |
| Maximum temperature | 46.5°F on 23 at 14:57 |
| Minimum temperature | 30.9°F on 23 at 07:17 |
| Maximum humidity | 62% on 23 at 04:27 |
| Minimum humidity | 37% on 23 at 15:56 |
| Maximum pressure | 30.119 in. on 23 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.926 in. on 23 at 03:44 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 23 at 14:55 |
| Maximum gust speed | 28.8 mph from 279 °(W) on 23 at 10:48 |
| Maximum heat index | 46.5°F on 23 at 15:02 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 24 February Average and Extremes |
| Average temperature | 35.7°F |
| Average humidity | 51% |
| Average dewpoint | 18.4°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 4.3 mph |
| Average gustspeed | 6.9 mph |
| Average direction | 302° (WNW) |
| Rainfall for month | 2.59 in. |
| Rainfall for year | 3.67 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 24 at 23:59 |
| Maximum temperature | 46.5°F on 24 at 15:36 |
| Minimum temperature | 27.7°F on 24 at 07:04 |
| Maximum humidity | 72% on 24 at 21:38 |
| Minimum humidity | 30% on 24 at 14:01 |
| Maximum pressure | 30.206 in. on 24 at 09:44 |
| Minimum pressure | 30.046 in. on 24 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 17.3 mph on 24 at 09:10 |
| Maximum gust speed | 23.0 mph from 350 °(N) on 24 at 09:09 |
| Maximum heat index | 46.5°F on 24 at 15:36 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 25 February Average and Extremes |
| Average temperature | 50.2°F |
| Average humidity | 55% |
| Average dewpoint | 34.2°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 6.9 mph |
| Average gustspeed | 11.2 mph |
| Average direction | 219° (SW) |
| Rainfall for month | 2.59 in. |
| Rainfall for year | 3.67 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 25 at 23:59 |
| Maximum temperature | 58.9°F on 25 at 14:37 |
| Minimum temperature | 38.1°F on 25 at 00:03 |
| Maximum humidity | 65% on 25 at 23:58 |
| Minimum humidity | 39% on 25 at 13:15 |
| Maximum pressure | 30.042 in. on 25 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.811 in. on 25 at 15:59 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 25 at 15:46 |
| Maximum gust speed | 28.8 mph from 222 °(SW) on 25 at 13:17 |
| Maximum heat index | 58.9°F on 25 at 14:37 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 26 February Average and Extremes |
| Average temperature | 54.9°F |
| Average humidity | 91% |
| Average dewpoint | 52.3°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 3.4 mph |
| Average gustspeed | 5.4 mph |
| Average direction | 216° (SW) |
| Rainfall for month | 3.37 in. |
| Rainfall for year | 4.45 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 26 at 21:41 |
| Maximum temperature | 58.9°F on 26 at 14:43 |
| Minimum temperature | 50.4°F on 26 at 05:11 |
| Maximum humidity | 95% on 26 at 23:59 |
| Minimum humidity | 64% on 26 at 00:04 |
| Maximum pressure | 29.968 in. on 26 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.812 in. on 26 at 14:29 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 26 at 14:30 |
| Maximum gust speed | 26.5 mph from 229 °(SW) on 26 at 14:17 |
| Maximum heat index | 58.9°F on 26 at 14:43 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of February 2026 up to day 26 |
| Average temperature | 42.4°F |
| Average humidity | 66% |
| Average dewpoint | 30.2°F |
| Average barometer | 30.062 in. |
| Average windspeed | 3.7 mph |
| Average gustspeed | 5.9 mph |
| Average direction | 306° (NW) |
| Rainfall for month | 3.03 in. |
| Rainfall for year | 4.12 in. |
| Maximum rain per minute | 8.89 in on 01 at 22:19 |
| Maximum temperature | 76.3°F on 20 at 11:29 |
| Minimum temperature | 10.6°F on 09 at 07:18 |
| Maximum humidity | 97% on 20 at 08:36 |
| Minimum humidity | 15% on 11 at 15:11 |
| Maximum pressure | 30.46 in. on 09 at 09:29 |
| Minimum pressure | 29.68 in. on 06 at 16:29 |
| Maximum windspeed | 25.3 mph from 339°(NNW) on 07 at 07:41 |
| Maximum gust speed | 39.1 mph from 338°(NNW) on 07 at 07:40 |
| Maximum heat index | 78.2°F on 19 at 14:58 |
| Avg daily max temp | 54.0°F |
| Avg daily min temp | 30.4°F |
| Growing degrees days | 87.0 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 08:00hrs |
ET :0.06 in. |
547.0 W/mē |
2.7 uv |
| 02 09:00hrs |
ET :0.04 in. |
536.0 W/mē |
2.7 uv |
| 03 01:24hrs |
ET :0.03 in. |
577.0 W/mē |
3.4 uv |
| 04 00:00hrs |
ET :0.02 in. |
135.0 W/mē |
1.0 uv |
| 05 00:12hrs |
ET :0.03 in. |
299.0 W/mē |
1.6 uv |
| 06 05:24hrs |
ET :0.04 in. |
598.0 W/mē |
2.8 uv |
| 07 09:06hrs |
ET :0.10 in. |
550.0 W/mē |
3.1 uv |
| 08 01:06hrs |
ET :0.04 in. |
425.0 W/mē |
2.0 uv |
| 09 07:12hrs |
ET :0.04 in. |
536.0 W/mē |
3.2 uv |
| 10 08:00hrs |
ET :0.07 in. |
526.0 W/mē |
3.6 uv |
| 11 03:00hrs |
ET :0.10 in. |
724.0 W/mē |
4.4 uv |
| 12 03:48hrs |
ET :0.06 in. |
503.0 W/mē |
2.9 uv |
| 13 09:24hrs |
ET :0.06 in. |
561.0 W/mē |
3.1 uv |
| 14 08:48hrs |
ET :0.08 in. |
610.0 W/mē |
3.3 uv |
| 15 00:00hrs |
ET :0.02 in. |
135.0 W/mē |
1.1 uv |
| 16 02:42hrs |
ET :0.04 in. |
710.0 W/mē |
4.1 uv |
| 17 02:48hrs |
ET :0.05 in. |
605.0 W/mē |
4.0 uv |
| 18 00:06hrs |
ET :0.07 in. |
529.0 W/mē |
4.1 uv |
| 19 01:36hrs |
ET :0.07 in. |
664.0 W/mē |
4.9 uv |
| 20 02:18hrs |
ET :0.06 in. |
543.0 W/mē |
3.3 uv |
| 21 00:18hrs |
ET :0.03 in. |
357.0 W/mē |
1.8 uv |
| 22 00:00hrs |
ET :0.03 in. |
181.0 W/mē |
1.4 uv |
| 23 06:30hrs |
ET :0.09 in. |
687.0 W/mē |
3.3 uv |
| 24 07:00hrs |
ET :0.07 in. |
621.0 W/mē |
3.4 uv |
| 25 01:00hrs |
ET :0.09 in. |
733.0 W/mē |
3.3 uv |
| 26 00:00hrs |
ET :0.03 in. |
227.0 W/mē |
1.6 uv |
| Daily Rain Totals |
| 00.35 in. on 1 |
| 00.33 in. on 4 |
| 00.07 in. on 5 |
| 01.08 in. on 15 |
| 00.01 in. on 17 |
| 00.11 in. on 20 |
| 00.09 in. on 21 |
| 00.55 in. on 22 |
| 00.78 in. on 26 |