Portofino, NC Station Status
Today is Sunday, October 11, 2026
Server room temperature is 71.9° F and the humidity is 56%
Weather website server has been up for 54 days and was restarted on 8/18/2026 for an OS update and upgrade to PHP 8.2.28.
Weather station computer has been up for 4 Days 2 Hours 12 Minutes 27 Seconds
Weather station computer system free memory is 2.55GB out of 8GB
Weather-Display software V10.37S-(b153) dated 10/07/2026 and last started 8:25:23 AM 10/10/2026
Vantage Pro console reception efficiency is 94%
Vantage Pro console backup batteries were installed on 8/14/26, voltage is 4.8 Vdc, and was last checked at 18:01 on 10/11/2026
Vantage Pro ISS battery was installed on 7/8/2024 and its status is "Ok" and was last checked at 18:01 on 10/11/2026
Vantage Pro ISS was last cleaned and maintained on 8/30/2026 and included a new Temp/RH sensor and adding a wind sensor transmitter
NEXRAD Radar KRAX status: Operate [last data 0:01:01 h:m:s ago]
as of Sun, 11-Oct-2026 6:02pm EDT
Message date: Thu, 08-Oct-2026 7:35am EDT
KRAX will be down for PM until 18Z
| Component | Status | Age h:m:s |
Latest update time as of Sun, 11-Oct-2026 6:02pm EDT |
|---|---|---|---|
| Weather-Display Realtime | Current | 0:00:07 | Sun, 11-Oct-2026 6:01pm EDT |
| Weather-Display FTP | Current | 0:00:51 | Sun, 11-Oct-2026 6:01pm EDT |
| Weather-Display Weather Data | Current | 0:01:01 | Sun, 11-Oct-2026 6:01pm EDT |
| Weather-Display NOAA report (24 hrs) | Current | 17:51:00 | Sun, 11-Oct-2026 12:11am EDT |
| Weather-Display Month report (24 hrs) | Current | 17:53:51 | Sun, 11-Oct-2026 12:08am EDT |
| Regional GR3 Radar (5-9 min updates) | Current | 0:00:51 | Sun, 11-Oct-2026 6:01pm EDT |
| Local GR3 Radar (5-9 min updates) | Current | 0:01:15 | Sun, 11-Oct-2026 6:00pm EDT |
| 18-hr HRRR (1 hr updates) | Current | 0:37:33 | Sun, 11-Oct-2026 5:24pm EDT |
| 48-hour HRRR (6 hr updates) | Current | 2:11:47 | Sun, 11-Oct-2026 3:50pm EDT |
| 60-hour NAM Nest (6 hr updates) | Current | 1:22:18 | Sun, 11-Oct-2026 4:39pm EDT |
| 84-hour NAM (6 hr updates) | Current | 1:18:03 | Sun, 11-Oct-2026 4:43pm EDT |
| 384-hours GFS (6 hr updates) | Current | 5:44:42 | Sun, 11-Oct-2026 12:17pm EDT |
| Tropical Atlantic GFS (6 hr updates) | Current | 4:46:32 | Sun, 11-Oct-2026 1:15pm EDT |
| Tropical Pacific GFS (6 hr updates) | Current | 4:46:31 | Sun, 11-Oct-2026 1:15pm EDT |















