Neuse River At Smithfield
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday April 29th, 2025 02:15 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.33 ft | 0.41 kcfs |
Record | 29.09 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 04/28/2025 09:15 PM | 5.41 | 0.43 | ||
Monday 04/28/2025 09:30 PM | 5.40 | 0.43 | ||
Monday 04/28/2025 09:45 PM | 5.40 | 0.43 | ||
Monday 04/28/2025 10:00 PM | 5.39 | 0.42 | ||
Monday 04/28/2025 10:15 PM | 5.38 | 0.42 | ||
Monday 04/28/2025 10:30 PM | 5.38 | 0.42 | ||
Monday 04/28/2025 10:45 PM | 5.38 | 0.42 | ||
Monday 04/28/2025 11:00 PM | 5.37 | 0.42 | ||
Monday 04/28/2025 11:15 PM | 5.37 | 0.42 | ||
Monday 04/28/2025 11:30 PM | 5.36 | 0.42 | ||
Monday 04/28/2025 11:45 PM | 5.36 | 0.42 | ||
Tuesday 04/29/2025 12:00 AM | 5.36 | 0.42 | ||
Tuesday 04/29/2025 12:15 AM | 5.36 | 0.42 | ||
Tuesday 04/29/2025 12:30 AM | 5.35 | 0.41 | ||
Tuesday 04/29/2025 12:45 AM | 5.35 | 0.41 | ||
Tuesday 04/29/2025 01:00 AM | 5.35 | 0.41 | ||
Tuesday 04/29/2025 01:15 AM | 5.34 | 0.41 | ||
Tuesday 04/29/2025 01:30 AM | 5.34 | 0.41 | ||
Tuesday 04/29/2025 01:45 AM | 5.34 | 0.41 | ||
Tuesday 04/29/2025 02:00 AM | 5.33 | 0.41 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org