Neuse River At Smithfield

Back to River Summary

Hydrograph

Stage Color Key
14 ft - Near Flood 15 ft - Minor Flood 18 ft - Moderate Flood 20 ft - Major Flood

Latest Observation: Friday October 30th, 2026 09:15 PM EDT
River Status: Normal

  Height Flow
Currently 4.08 ft 0.201 kcfs
Record 29.09 ft N/A

Forecast
  Date (EDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
  Friday 10/30/2026 08:00 PM 4.10 0.20
  Saturday 10/31/2026 02:00 AM 4.10 0.20
  Saturday 10/31/2026 08:00 AM 4.10 0.20
  Saturday 10/31/2026 02:00 PM 4.10 0.20
  Saturday 10/31/2026 08:00 PM 4.10 0.20
  Sunday 11/01/2026 02:00 AM 4.10 0.20
  Sunday 11/01/2026 08:00 AM 4.10 0.20

Observation
  Date (EDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
Friday 10/30/2026 05:15 PM 4.16 0.21
Friday 10/30/2026 05:30 PM 4.16 0.21
Friday 10/30/2026 05:45 PM 4.15 0.21
Friday 10/30/2026 06:00 PM 4.15 0.21
Friday 10/30/2026 06:15 PM 4.14 0.21
Friday 10/30/2026 06:30 PM 4.14 0.21
Friday 10/30/2026 06:45 PM 4.13 0.21
Friday 10/30/2026 07:00 PM 4.11 0.21
Friday 10/30/2026 07:15 PM 4.11 0.21
Friday 10/30/2026 07:30 PM 4.10 0.20
Friday 10/30/2026 07:45 PM 4.09 0.20
Friday 10/30/2026 08:00 PM 4.09 0.20
Friday 10/30/2026 08:15 PM 4.09 0.20
Friday 10/30/2026 08:30 PM 4.09 0.20
Friday 10/30/2026 08:45 PM 4.09 0.20
Friday 10/30/2026 09:00 PM 4.08 0.20
Friday 10/30/2026 09:15 PM 4.08 0.20
Friday 10/30/2026 09:30 PM 4.08 0.20
Friday 10/30/2026 09:45 PM 4.08 0.20
Friday 10/30/2026 10:00 PM 4.08 0.20

Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org


Free counters!