Little River (north Carolina) Near Princeton
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday December 12th, 2025 09:30 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.3 ft | 0.08 kcfs |
| Record | 14.72 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 12/12/2025 05:30 AM | 1.30 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 05:45 AM | 1.30 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 06:00 AM | 1.30 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 06:15 AM | 1.30 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 06:30 AM | 1.30 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 06:45 AM | 1.30 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 07:00 AM | 1.30 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 07:15 AM | 1.30 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 07:30 AM | 1.29 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 07:45 AM | 1.29 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 08:00 AM | 1.29 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 08:15 AM | 1.29 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 08:30 AM | 1.29 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 08:45 AM | 1.29 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 09:00 AM | 1.29 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 09:15 AM | 1.29 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 09:30 AM | 1.30 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 09:45 AM | 1.30 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 10:00 AM | 1.30 | 0.08 | ||
| Friday 12/12/2025 10:15 AM | 1.30 | 0.08 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
















