Little River (north Carolina) Near Princeton
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday February 2nd, 2026 11:30 PM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.04 ft | 0.0179 kcfs |
| Record | 14.72 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 02/02/2026 06:30 PM | 0.96 | 0.01 | ||
| Monday 02/02/2026 06:45 PM | 0.97 | 0.01 | ||
| Monday 02/02/2026 07:00 PM | 0.97 | 0.01 | ||
| Monday 02/02/2026 07:15 PM | 0.98 | 0.01 | ||
| Monday 02/02/2026 07:30 PM | 0.98 | 0.01 | ||
| Monday 02/02/2026 07:45 PM | 0.99 | 0.01 | ||
| Monday 02/02/2026 08:00 PM | 0.99 | 0.01 | ||
| Monday 02/02/2026 08:15 PM | 1.00 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 08:30 PM | 1.00 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 08:45 PM | 1.01 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 09:00 PM | 1.01 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 09:15 PM | 1.02 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 09:30 PM | 1.02 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 09:45 PM | 1.02 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 10:00 PM | 1.03 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 10:15 PM | 1.03 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 10:30 PM | 1.04 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 10:45 PM | 1.04 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 11:00 PM | 1.04 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 11:15 PM | 1.04 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org















