Swift Creek Near Apex
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Friday October 30th, 2026 10:30 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.62 ft | N/A |
| Record | 13.86 ft | 5260 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 10/30/2026 08:50 PM | 1.62 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 08:55 PM | 1.62 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 09:00 PM | 1.62 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 09:05 PM | 1.63 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 09:10 PM | 1.62 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 09:15 PM | 1.62 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 09:20 PM | 1.62 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 09:25 PM | 1.62 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 09:30 PM | 1.62 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 09:35 PM | 1.63 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 09:40 PM | 1.62 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 09:45 PM | 1.62 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 09:50 PM | 1.62 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 09:55 PM | 1.62 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 10:00 PM | 1.62 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 10:05 PM | 1.62 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 10:10 PM | 1.62 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 10:15 PM | 1.62 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 10:20 PM | 1.62 | N/A | ||
| Friday 10/30/2026 10:25 PM | 1.62 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org















