Swift Creek Near Apex
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Friday April 3rd, 2026 09:35 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.71 ft | N/A |
| Record | 11.45 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 04/03/2026 07:55 PM | 1.70 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 08:00 PM | 1.70 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 08:05 PM | 1.70 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 08:10 PM | 1.71 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 08:15 PM | 1.71 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 08:20 PM | 1.70 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 08:25 PM | 1.71 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 08:30 PM | 1.71 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 08:35 PM | 1.71 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 08:40 PM | 1.70 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 08:45 PM | 1.70 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 08:50 PM | 1.70 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 08:55 PM | 1.70 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 09:00 PM | 1.71 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 09:05 PM | 1.71 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 09:10 PM | 1.71 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 09:15 PM | 1.71 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 09:20 PM | 1.71 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 09:25 PM | 1.71 | N/A | ||
| Friday 04/03/2026 09:30 PM | 1.71 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org















