Swift Creek Near Apex
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Monday February 2nd, 2026 11:50 PM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.84 ft | N/A |
| Record | 11.45 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 02/02/2026 10:25 PM | 1.84 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 10:30 PM | 1.84 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 10:35 PM | 1.84 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 10:40 PM | 1.85 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 10:45 PM | 1.85 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 10:50 PM | 1.85 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 10:55 PM | 1.85 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 11:00 PM | 1.86 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 11:05 PM | 1.86 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 11:10 PM | 1.86 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 11:15 PM | 1.86 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 11:20 PM | 1.86 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 11:25 PM | 1.86 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 11:30 PM | 1.85 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 11:35 PM | 1.85 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 11:40 PM | 1.85 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 11:45 PM | 1.84 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 11:50 PM | 1.84 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 11:55 PM | 1.84 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:00 AM | 1.83 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org















