CoCoRaHS Daily Precipitation for March 2028
For 24-hour period ending at 7:00 AM ET from Station Number NC-JH-116
| Daily Rain | Cumulative | New Snow | Total Snow | Map | ||
| Date | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Plot | |
| 3/1/2028 | Map | |||||
| 3/2/2028 | Map | |||||
| 3/3/2028 | Map | |||||
| 3/4/2028 | Map | |||||
| 3/5/2028 | Map | |||||
| 3/6/2028 | Map | |||||
| 3/7/2028 | Map | |||||
| 3/8/2028 | Map | |||||
| 3/9/2028 | Map | |||||
| 3/10/2028 | Map | |||||
| 3/11/2028 | Map | |||||
| 3/12/2028 | Map | |||||
| 3/13/2028 | Map | |||||
| 3/14/2028 | Map | |||||
| 3/15/2028 | Map | |||||
| 3/16/2028 | Map | |||||
| 3/17/2028 | Map | |||||
| 3/18/2028 | Map | |||||
| 3/19/2028 | Map | |||||
| 3/20/2028 | Map | |||||
| 3/21/2028 | Map | |||||
| 3/22/2028 | Map | |||||
| 3/23/2028 | Map | |||||
| 3/24/2028 | Map | |||||
| 3/25/2028 | Map | |||||
| 3/26/2028 | Map | |||||
| 3/27/2028 | Map | |||||
| 3/28/2028 | Map | |||||
| 3/29/2028 | Map | |||||
| 3/30/2028 | Map | |||||
| 3/31/2028 | Map | |||||
| Total → |
Return to CoCoRaHS Archive page















