| 1.3 | 1:41 am | Aujourd'hui | 1:41 am | 2.3 |
| 19.7 | 20 | Août | 10 | 29.9 |
| 32.2 | 16 Mar | 2026 | 7 Fév | 39.6 |
| 65.8° | 12:11 am | Aujourd'hui | 1:51 am | 64.0° |
| 100.6° | 17 | Août | 25 | 60.3° |
| 101.8° | 12 Juin | 2026 | 9 Fév | 10.6° |
| La nuit. Dry. |
|
| Température 64.2°F
Vitesse du Vent -Rafale 0-2.3 mph |
|
| 0 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 136° SE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |