| 2.5 | 1:21 am | Danas | 12:11 am | 3.6 |
| 26.4 | 7 | Februara | 7 | 39.6 |
| 27.6 | 11 Jan | 2026 | 7 Feb | 39.6 |
| 54.9° | 12:21 am | Danas | 1:21 am | 54.0° |
| 76.3° | 19 | Februara | 9 | 10.6° |
| 77.7° | 10 Jan | 2026 | 9 Feb | 10.6° |
| Noć. Dry. |
|
| Temperatura 53.8°F
Brzina vetra-Udar vetra 2.4-3.6 mph |
|
| 2 | 4 |
| Vetar | Udar vetra |
| 40° SI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |