| 5.7 | 1:31 pm | Hoje | 2:01 pm | 7.7 |
| 9.8 | 11 | Outubro | 16 | 10.8 |
| 14.4 | 16 Mar | 2026 | 7 Fev | 17.7 |
| 23.4° | 3:51 pm | Hoje | 7:21 am | 1.7° |
| 32.8° | 14 | Outubro | 22 | 1.7° |
| 38.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Fev | -11.9° |
| Nublado. Dry. |
|
| Temperatura 20.8°C
Vel. Vento-Rajada 0-7.7 m/s |
|
| 0 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 57° LNL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |