| 7.9 | 9:41 am | Oggi | 9:41 am | 10.8 |
| 11.8 | 7 | Febbraio | 7 | 17.7 |
| 12.3 | 11 Gen | 2026 | 7 Feb | 17.7 |
| 12.8° | 3:41 pm | Oggi | 7:01 pm | 6.4° |
| 21.0° | 10 | Febbraio | 9 | -11.9° |
| 25.4° | 10 Gen | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Notte. Dry. |
|
| Temperatura 6.3°C
Vento-Raffica 0-10.8 m/s |
|
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 135° SE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |