| 7.9 | 9:41 am | Vandaag | 9:41 am | 10.8 |
| 11.8 | 7 | Februari | 7 | 17.7 |
| 12.3 | 11 Jan | 2026 | 7 Feb | 17.7 |
| 12.8° | 3:41 pm | Vandaag | 1:21 am | 7.5° |
| 21.0° | 10 | Februari | 9 | -11.9° |
| 25.4° | 10 Jan | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Dusk. Dry. |
|
| Temperatuur 8.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.1-10.8 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 104° OZO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |