| 12.8 | 1:31 pm | Vandaag | 2:01 pm | 17.3 |
| 21.9 | 11 | October | 16 | 24.2 |
| 32.2 | 16 Mrt | 2026 | 7 Feb | 39.6 |
| 74.1° | 3:51 pm | Vandaag | 7:21 am | 35.1° |
| 91.0° | 14 | October | 22 | 35.1° |
| 101.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Feb | 10.6° |
| Dusk. Dry. |
|
| Temperatuur 62.4°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-17.3 mph |
|
| 0 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 38° NO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |