| 2.3 | 3:01 am | Vandaag | 3:01 am | 3.2 |
| 11.8 | 7 | Februari | 7 | 17.7 |
| 12.3 | 11 Jan | 2026 | 7 Feb | 17.7 |
| 12.7° | 12:21 am | Vandaag | 3:01 am | 11.4° |
| 24.6° | 19 | Februari | 9 | -11.9° |
| 25.4° | 10 Jan | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Nacht. Dry. |
|
| Temperatuur 11.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.5-3.2 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 71° ONO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |