| 9.8 | 1:31 pm | Vandaag | 12:11 pm | 9.8 |
| 9.8 | 11 | October | 10 | 9.8 |
| 14.4 | 16 Mrt | 2026 | 7 Feb | 17.7 |
| 27.6° | 3:11 pm | Vandaag | 12:31 am | 20.7° |
| 32.4° | 2 | October | 7 | 6.4° |
| 38.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Nacht. Dry. |
|
| Temperatuur 21.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.1-9.8 m/s |
|
| 2 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 282° WNW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |