| 6.2 | 1:21 pm | Hoje | 1:01 pm | 8.2 |
| 10.5 | 12 | Julho | 12 | 13.9 |
| 14.4 | 16 Mar | 2026 | 7 Fev | 17.7 |
| 28.9° | 3:51 pm | Hoje | 8:31 am | 22.2° |
| 37.9° | 4 | Julho | 1 | 19.6° |
| 38.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Fev | -11.9° |
| Dusk. Dry. |
|
| Temperatura 24.1°C
Vel. Vento-Rajada 0.5-8.2 m/s |
|
| 1 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 85° L | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |