| 10.8 | 7:01 am | Hoje | 6:41 am | 15.4 |
| 42.5 | 7 | Fevereiro | 7 | 63.7 |
| 44.4 | 11 Jan | 2026 | 7 Fev | 63.7 |
| 12.7° | 12:21 am | Hoje | 7:01 am | 9.3° |
| 24.6° | 19 | Fevereiro | 9 | -11.9° |
| 25.4° | 10 Jan | 2026 | 9 Fev | -11.9° |
| Dawn. Dry. |
|
| Temperatura 9.3°C
Vel. Vento-Rajada 3.9-15.4 km/h |
|
| 4 | 15 |
| Vento | Rajada |
| 67° LNL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |