| 2.7 | 3:11 am | Oggi | 3:01 am | 3.2 |
| 11.8 | 7 | Febbraio | 7 | 17.7 |
| 12.3 | 11 Gen | 2026 | 7 Feb | 17.7 |
| 12.7° | 12:21 am | Oggi | 3:41 am | 11.2° |
| 24.6° | 19 | Febbraio | 9 | -11.9° |
| 25.4° | 10 Gen | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Notte. Dry. |
|
| Temperatura 11.2°C
Vento-Raffica 2.2-3.8 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 71° ENE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |