| 9.7 | 3:11 am | Oggi | 4:21 am | 13.5 |
| 42.5 | 7 | Febbraio | 7 | 63.7 |
| 44.4 | 11 Gen | 2026 | 7 Feb | 63.7 |
| 12.7° | 12:21 am | Oggi | 5:31 am | 10.4° |
| 24.6° | 19 | Febbraio | 9 | -11.9° |
| 25.4° | 10 Gen | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Notte. Dry. |
|
| Temperatura 10.2°C
Vento-Raffica 7.8-13.5 km/h |
|
| 8 | 13 |
| Vento | Raffica |
| 61° ENE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |