| 7.7 | 1:31 am | Oggi | 1:41 am | 9.7 |
| 42.5 | 7 | Febbraio | 7 | 63.7 |
| 44.4 | 11 Gen | 2026 | 7 Feb | 63.7 |
| 12.7° | 12:21 am | Oggi | 2:21 am | 11.6° |
| 24.6° | 19 | Febbraio | 9 | -11.9° |
| 25.4° | 10 Gen | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Notte. Dry. |
|
| Temperatura 11.6°C
Vento-Raffica 9.6-9.6 km/h |
|
| 10 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 46° NE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |