| 7.9 | 9:41 am | I dag | 9:41 am | 10.8 |
| 11.8 | 7 | Februar | 7 | 17.7 |
| 12.3 | 11 Jan | 2026 | 7 Feb | 17.7 |
| 12.8° | 3:41 pm | I dag | 1:21 am | 7.5° |
| 21.0° | 10 | Februar | 9 | -11.9° |
| 25.4° | 10 Jan | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Dusk. Dry. |
|
| Temperatur 8.2°C
Vindfart-Vindkast 0.5-10.8 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 104° ØSØ | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |