| 6.7 | 7:01 am | Hoje | 6:41 am | 9.6 |
| 26.4 | 7 | Fevereiro | 7 | 39.6 |
| 27.6 | 11 Jan | 2026 | 7 Fev | 39.6 |
| 12.7° | 12:21 am | Hoje | 7:01 am | 9.3° |
| 24.6° | 19 | Fevereiro | 9 | -11.9° |
| 25.4° | 10 Jan | 2026 | 9 Fev | -11.9° |
| Dawn. Dry. |
|
| Temperatura 9.3°C
Vel. Vento-Rajada 2.4-9.6 mph |
|
| 2 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 40° NL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |