| 4.8 | 1:31 am | Hoje | 1:41 am | 6 |
| 26.4 | 7 | Fevereiro | 7 | 39.6 |
| 27.6 | 11 Jan | 2026 | 7 Fev | 39.6 |
| 12.7° | 12:21 am | Hoje | 2:21 am | 11.6° |
| 24.6° | 19 | Fevereiro | 9 | -11.9° |
| 25.4° | 10 Jan | 2026 | 9 Fev | -11.9° |
| Período noturno. Dry. |
|
| Temperatura 11.6°C
Vel. Vento-Rajada 2.4-6 mph |
|
| 2 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 61° LNL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |