| 28.5 | 9:41 am | Vandaag | 9:41 am | 38.9 |
| 42.5 | 7 | Februari | 7 | 63.7 |
| 44.4 | 11 Jan | 2026 | 7 Feb | 63.7 |
| 12.8° | 3:41 pm | Vandaag | 1:21 am | 7.5° |
| 21.0° | 10 | Februari | 9 | -11.9° |
| 25.4° | 10 Jan | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Dusk. Dry. |
|
| Temperatuur 8.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 5.7-38.9 km/h |
|
| 6 | 13 |
| Wind | Vlaag |
| 112° OZO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |