| 12.8 | 1:31 pm | Vandaag | 2:01 pm | 17.3 |
| 21.9 | 11 | October | 16 | 24.2 |
| 32.2 | 16 Mrt | 2026 | 7 Feb | 39.6 |
| 23.4° | 3:51 pm | Vandaag | 7:21 am | 1.7° |
| 32.8° | 14 | October | 22 | 1.7° |
| 38.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Dusk. Dry. |
|
| Temperatuur 17.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.2-17.3 mph |
|
| 1 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 38° NO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |