| 28.5 | 9:41 am | Oggi | 9:41 am | 38.9 |
| 42.5 | 7 | Febbraio | 7 | 63.7 |
| 44.4 | 11 Gen | 2026 | 7 Feb | 63.7 |
| 12.8° | 3:41 pm | Oggi | 6:41 pm | 7.2° |
| 21.0° | 10 | Febbraio | 9 | -11.9° |
| 25.4° | 10 Gen | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Notte. Dry. |
|
| Temperatura 7°C
Vento-Raffica 0-38.9 km/h |
|
| 0 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 115° ESE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |