| 0.7 | 12:11 am | Oggi | 12:11 am | 1.6 |
| 0.7 | 1 | Settembre | 1 | 1.6 |
| 14.4 | 16 Mar | 2026 | 7 Feb | 17.7 |
| 24.2° | 12:11 am | Oggi | 2:21 am | 22.8° |
| 24.2° | 1 | Settembre | 1 | 22.8° |
| 38.8° | 12 Giu | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Notte. Humid. |
|
| Temperatura 23.2°C
Vento-Raffica 0.5-1 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 148° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |