| 0.7 | 12:11 am | Aujourd'hui | 12:11 am | 1.6 |
| 0.7 | 1 | Septembre | 1 | 1.6 |
| 14.4 | 16 Mar | 2026 | 7 Fév | 17.7 |
| 24.2° | 12:11 am | Aujourd'hui | 2:21 am | 22.8° |
| 24.2° | 1 | Septembre | 1 | 22.8° |
| 38.8° | 12 Juin | 2026 | 9 Fév | -11.9° |
| La nuit. Humid. |
|
| Température 23.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-1 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 148° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |