| 3.3 | 1:01 am | Hoy | 1:01 am | 4.8 |
| 26.5 | 29 | Diciembre | 10 | 30 |
| 31.2 | 16 Feb | 2025 | 16 Feb | 48.3 |
| -1.6° | 1:11 am | Hoy | 12:11 am | -3.2° |
| 23.5° | 24 | Diciembre | 15 | -11.3° |
| 37.6° | 23 Jun | 2025 | 23 Ene | -11.8° |
| Night time. Dry. |
|
| Temperatura -2.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.2-4.8 mph |
|
| 1 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 311° NO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |